Finalizó la Jornada 11 del Apertura 2023 y hubo varios resultados que provocaron cambios en la tabla de posiciones del torneo, el cual está a solo seis fechas de concluir.
Cruz Azul consiguió su segunda victoria al hilo tras vencer a Necaxa y salió del sótano, además, dio un paso importante en su lucha por un boleto a la ronda de Play-In.
América no le tuvo piedad a Pachuca y reafirmó su lugar en la cima con un contundente 4-0, por lo que se colocó a tres puntos de su perseguidor más cercano, Tigres.
Pumas también hizo de las suyas y goleó 4-0 en casa a los Gallos de Querétaro, resultado que permitió a los universitarios escalar hasta el cuarto sitio.
Tabla de posiciones de la Liga MX tras la Jornada 11 del Apertura 2023
Nº | Equipo | Pts. | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Club América | 24 |
2 | ![]() |
Tigres | 21 |
3 | ![]() |
Atl. de San Luis | 19 |
4 | ![]() |
Pumas UNAM | 18 |
5 | ![]() |
Toluca FC | 15 |
6 | ![]() |
FC Juárez | 15 |
7 | ![]() |
Atlas | 15 |
8 | ![]() |
Chivas | 15 |
9 | ![]() |
Tijuana | 14 |
10 | ![]() |
CF Monterrey | 14 |
11 | ![]() |
Santos Laguna | 14 |
12 | ![]() |
León | 12 |
13 | ![]() |
Querétaro | 12 |
14 | ![]() |
Cruz Azul | 11 |
15 | ![]() |
Pachuca | 11 |
16 | ![]() |
Mazatlán | 10 |
17 | ![]() |
Puebla | 9 |
18 | ![]() |
Necaxa | 8 |
Con información de Record